Für den Empfang von Radio Grischa über iTunes, Windows- oder VLC Media Player kannst du folgende Links verwenden:
| MP3: | http://streaming.swisstxt.ch/m/grischa/mp3_128 | |
| AACPlus64: | http://streaming.swisstxt.ch/m/grischa/aacp_64 | |
| AACPlus32: | http://streaming.swisstxt.ch/m/grischa/aacp_32 |
Jederzeit und weltweit auf deinem mobilen Gerät empfängst du uns am einfachsten über unsere Applikation für iOS oder Android-Geräte.
Im Sendegebiet von Walenstadt bis ins Engadin empfängst du uns über folgende, regionale UKW-FRequenzen:
| 87,70 MHz | Region Sargans | Kabel-Empfang (Cablecom) |
| 87,90 MHz | Avers | Sender Avers |
| 89,30 MHz | Val Schons | Sender Lohn |
| 89,40 MHz | Safiental | Sender Safien |
| 89,60 MHz | Surselva, Ilanz - Disentis | Sender Ruschein |
| 89,60 MHz | Lenzerheide, Oberhalbstein | Sender Lenzerheide |
| 89,90 MHz | Küblis | Sender Küblis |
| 94,50 MHz | Heinzenberg / Domleschg | Sender Sils i. D. |
| 95,00 MHz | Tujetsch, Disentis - Oberalp | Sender Sedrun |
| 95,10 MHz | Feldis | Sender Feldis |
| 96,15 MHz | Region Chur | Kabel-Empfang |
| 97,20 MHz | Landschaft Davos | Sender Davos |
| 98,50 MHz | Arosa | Sender Arosa |
| 99,20 MHz | Igis - Bonaduz, Schanfigg, Lenzerheide | Sender Brambrüesch |
| 99,60 MHz | Val Medel / Disentis | Sender Mompe Medel |
| 99,70 MHz | Hinteres Prättigau | Sender Gotschnagrat |
| 100,20 MHz | Domleschg | Sender Balveins |
| 102,30 MHz | Oberes Albulatal, Bergün | Sender Bergün |
| 102,40 MHz | Valsertal | Sender Vals |
| 102,70 MHz | Rheinwald | Sender Splügen |
| 102,70 MHz | San Bernardino-Tunnel | UKW-Empfang |
| 104,10 MHz | Igis - Landquart | Kabel-Empfang |
| 104,50 MHz | Taminatal | Kabel-Empfang |
| 104,60 MHz | Davos - Klosters | Kabel-Empfang |
| 105,00 MHz | Bonaduz - Ilanz | Sender Crap Sogn Gion |
| 106,20 MHz | Tiefencastel - Wiesen | Sender Mon |
| 107,00 MHz | Walenstadt - Igis | Sender Valzeina |
| 107,40 MHz | Region Sargans | Kabel-Empfang (Ri-Seez-Net) |
| 107,40 MHz | Val Lumnezia | Sender Mundaun |
Für die aktuellen Kabelfrequenzen gelten die Angaben der Kabelnetzbetreiber eurer Region.















